新闻资讯
时间:2022-12-08 11:09
作者:春然肉食品
阅读:0次
合肥春然肉食品有限公司环境信息公开表
单位基本信息
单位名称 | 合肥春然肉食品有限公司 | 统一社会信用代码 | 91340121784948405R | ||
单位地址 | 合肥市双凤工业区凤亭路与鹤翔湖路北200米 | 地理位置 | 经度117°16′49.98″维度32°0′15.19″ | ||
法定代表人 | 陈玉 | 环保负责人 | 方亿军 | 联系电话 | 15858375888 |
行业类别 | 牲畜屠宰,热力生产和供应 | 邮政编码 | 231131 | ||
生产周期 | 360天 | 电子邮箱 | 1843364043@qq.com | ||
成立时间 | 2006-03-15 | 污染源管理级别 | 市县区直管 | ||
单位简介 | 合肥春然肉食品有限公司位于合肥市双凤工业区,是专业从事生猪屠宰企业,占地面积19996平方米,职工人数95人,其中技术人员20人,拥有年加工60万头生猪屠宰线,以及配套的1000吨冷库,是安徽省最大的“无公害”品牌猪肉生产、销售基地。
|
废水排放信息
废水排放口位置 | 污水处理厂西南侧 | 执行的排放标准 | 污水综合排放标准、肉类加工工业水污染物排放标准、城市污水处理厂接管标准 | |||||||||
水污染物种类 | COD、氨氮、总磷、总氮 | 特征水污染物 | COD、氨氮、总磷、总氮 | |||||||||
规定排放限值 | COD≤420mg/L、氨氮≤28mg/L总磷≤4、总氮≤40 | 核定年排放废水总量 | 432000t/a | |||||||||
实际排放浓度 | COD 28mg/L、氨氮 0.316mg/L 总磷0.87mg/L、总氮26.7mg/L | 实际年排放废水总量 | 2021年:184135.696t/a 2022年截至11月:168766.7t | |||||||||
超标排放情况 | 无 | 超总量排放情况 | 无 | |||||||||
排放方式 | 处理达标排放至城市污水处理厂 | 排放去向类型 | 城市污水处理厂 | |||||||||
监测方式 | 在线监测、手工监测 | 监测频次 | 在线监测:化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、PH、流量。其他污染物手工监测 1次/季 | |||||||||
水污染名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 动植物油 | 五日生化需氧量 | 大肠菌群数 | 悬浮物 | PH | 监测时间 | ||
排放限值(mg/L) | 420 | 28 | 4 | 40 | - | 180 | - | 220 | 6-9 | / | ||
实际排放浓度(mg/L) | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 2022.1.24 | |||
实际排放浓度(mg/L) | - | - | - | - | <0.06 | 17.2 | 43.3 | 24 | 2022.2.14 |
废气排放信息
废气排放口位置 | 锅炉房顶部 | 执行的排放标准 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | ||||||
大气污染物种类 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 特征大气污染物 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | ||||||
规定排放限值 | 二氧化硫≤50mg/m3 氮氧化物 ≤50mg/m3 颗粒物≤20mg/m3 | 监测频次 | 二氧化硫、颗粒物1次/年 氮氧化物1次/月 林格曼黑度1次/年 | ||||||
排放方式 | 直排 | 排放去向类型 | 大气 | ||||||
监测时间 | 实际排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 超标排放情况 | ||||||
二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 格林曼黑度 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 未超标 | ||
2022年1月7日 | / | 27.66mg/m3 | / | / | / | / | / | ||
2022年2月14日 | / | 28mg/m3 | / | / | / | / | / | 未超标 | |
2022年3月9日 | / | 28.33 mg/m3 | mg/m3 | <1 | / | / | / | 未超标 | |
2022年3月10日 | <3 | 2.3mg/m3 | <1 | 未超标 | |||||
2022年4月18日 | 27mg/m³ | 未超标 | |||||||
2022年5月13日 | 27.33mg/m | 未超标 | |||||||
2022年7月19日 | 24.33mg/m | 未超标 | |||||||
2022年8月8日 | 26.33mg/m | 未超标 | |||||||
2022年10月9日 | 24.33mg/m | 未超标 | |||||||
2022年11月10日 | 17mg/m | 未超标 |
噪声排放信息
监测时间 | 执行的排放标准 | 排放方式 | 规定排放限值 | 实际监测数值 |
2022.2.14 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 直排 | 昼间≤65dB(A),夜间≤55dB(A) | 昼间54.525dB(A),夜间 46.5dB(A) |
2022.7.19 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 直排 | 昼间≤65dB(A),夜间≤55dB(A) | 昼间54.275dB(A),夜间 43.475dB(A) |
2022.10.09 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 直排 | 昼间≤65dB(A),夜间≤55dB(A) | 昼间54.125dB(A),夜间 46.725dB(A) |
固体(危险)废物排放信息
年份 | 固体(危险)名称 | 固废类别 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
2021 | 猪粪 | 一般Ⅰ类固体废物 | 150t/a | 150t/a | 0 | 由当地农民回收作肥料 |
2021 | 污泥 | 一般Ⅰ类固体废物 | 300t/a | 300t/a | 0 | 由当地农民回收作肥料 |
2022 | 猪粪 | 一般Ⅰ类固体废物 | 150t/a | 150t/a | 0 | 委托第三方处理 |
2022 | 污泥 | 一般Ⅰ类固体废物 | 350t/a | 350t/a | 0 | 委托第三方处理 |
环境监测信息
监测方式 | 委托监测 | 环境监测机构名称 | 安徽国创检测技术有限公司 |
监测点位图 | 见附件 | 监测计划方案 | 文件较大需要者与单位联系,依申请提供复印件 |
未自行监测原因 | / | 监测年度报告 | 2021年已上报 |
手工监测结果 | 达标 | 超标情况 | 无 |
自动监测结果 | 达标 | 超标情况 | 无 |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理站 | 2021.3 |
| 1200t/d | 600t/d | 24h/d | 正常 |
废气污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
尾气处理装置 | 2021.3 | 二次处理 | 24h/t | 正常 | ||
低温等离子除臭设备 | 2021.3 | 生化处理 | 24h/t | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | ********* | ********* | ********* | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | ********* | ********* | ********* | 因文件太大,需要者与单位联系, |
治理设施验收文件 | ********* | ********* | ********* | 因文件太大,需要者与单位联系, |
其它许可文件 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 预案备案编号:************* |
环境风险评估情况 | |
环境风险防范工作开展情况 | 已开展 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 已落实 |
环境认证信息
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
清洁生产审核 | / | / | / | // |
ISO14001环境管理体系认证 | / | / | / | / |
企业环保信用评价 | / | / | / | / |
其它环境信息
参加环境污染责任保险情况 | / |
缴纳排污费情况 | 已缴纳 |
履行社会责任情况 | 已完成 |
环保投资和环境技术开发情况 | 保障安全生产,保证产品质量,从技术和管理角度,实现清洁生产和循环经济。 |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |